Description
| Bearing Number: | LM11749/LM11710 |
| Size (mm): | 17.463 x 39.878 x 13.843 x 14.605 x 10.668 |
| Material: | GCr15 chrome steel |
| Precision: | P0 P6 P5 |
| Cage: | Steel cage (sand blasting or black finish) |
| Weight (Kg): | 0.085 |
| Country of Origin: | CHINA |
| Certification: | ISO9001 |
| Basic Bearing No. | Dimensions (mm) | Load Rating (KN) | Weight approx. KG |
|||||||
| d | D | T | B | C | R min | r min | Dynamic C |
Static C0 |
||
| 05066/05185 | 16.993 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.5 | 1.3 | 25.9 | 26.6 | 0.127 |
| LM11749/LM11710 | 17.463 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 20.7 | 22.8 | 0.085 |
| 09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 38 | 38.2 | 0.174 |
| 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | 1.3 | 1.5 | 38 | 38.2 | 0.194 |
| 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.462 | 1.5 | 3.5 | 38 | 38.2 | 0.198 |
| 09074/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.5 | 1.3 | 38 | 38.2 | 0.183 |
| 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 38 | 38.2 | 0.202 |
| 4A-6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 11.908 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 20.2 | 20.5 | 0.09 |
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1 | 1.3 | 13.9 | 12.9 | 0.066 |
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 29 | 30.3 | 0.121 |
| LM11949RS/LM11910 | 19.05 | 46 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 29 | 30.3 | 0.127 |
| LM11949X/LM11910X | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | SP | SP | 29 | 30.3 | 0.121 |
| HM220149/HM220110 | 100 | 157 | 42 | 42 | 34 | 8 | 3.5 | 245.6 | 393.8 | 2.87 |
| A2047/A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10.785 | 7.938 | 0.76 | 1.27 | 10.6 | 9.23 | 0.04 |
| A2047/A2126B | 11.987 | 31.991(35.166) | 10.008(T1=4.458) | 10.785 | 7.938 (C2=2.388) | 0.76 | 1.27 | 10.6 | 9.23 | 0.05 |
| 399A/394A | 16.993 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 2.3 | 1.3 | 0.127 | ||
| 05062/05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.5 | 1.3 | 0.15 | ||
| JM736149/JM736110 | 180 | 250 | 47 | 45 | 37 | 3 | 2.5 | 6.67 | ||
| 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | 21.438 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 1.35 | ||

Reviews
There are no reviews yet.